公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
Kv值 | 3.8 | 5.5 | 9 | 14 | 20 | 39 | |
功率 | AC | 12 | 15 | 15 | 42 | 42 | 42 |
DC | 10 | 17.5 | 17.5 | 37 | 37 | 37 | |
L | 100 | 110 | 118 | 135 | 135 | 150 | |
W | 65 | 75 | 90 | 120 | 120 | 155 | |
H | 115 | 150 | 160 | 205 | 220 | 260 |
Copyright ? 2013 Dongxin All Rights Reserved 杭州泰來流體設備有限公司
地址:浙江省杭州市富陽高橋工業區 郵編:310000 電話:0571-87822295 87822297
網址:http://www.xvideosjp.net