公稱通徑 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 |
螺紋G | 1/8", 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1¼" | 1½" | 2" | |
工作方式 | 直動式 | 分布直動式 | |||||||||
Cv 值 | 0.23 | 0.6 | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | |||
長L | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 52.5 | 69 | 69 | 73 | 99 | 115 | 120 | 154 |
高H | 75 | 75 | 75 | 90 | 117 | 117 | 124 | 135 | 154 | 162 | 185 |
介質溫度 | -5 ~80℃ (-10~130℃) | ||||||||||
工作壓力(壓差)kgf/cm2 | 常閉式:0~10 常開式:0~6 | ||||||||||
*大耐壓力 | 12 | ||||||||||
kgf/cm2 | |||||||||||
額定電壓 | 220V AC/50HZ 22VA; 110V AC/50HZ 22VA; DC24V 18W; DC12V 17W ; 上下浮動:±10%,;其他電壓可定制 |
Copyright ? 2013 Dongxin All Rights Reserved 杭州泰來流體設備有限公司
地址:浙江省杭州市富陽高橋工業區 郵編:310000 電話:0571-87822295 87822297
網址:http://www.xvideosjp.net